Alle Preise werden auf Grundlage der Gebührenordnung für Ärzte berechnet.
🔬 Ihr Wunschlabor: So funktioniert es
- Vorab: Sie teilen uns vor dem geplanten Labortermin die gewünschten Werte per Mail mit
- Blutentnahme: Am Tag der Entnahme können keine Änderungen oder Ergänzungen mehr an den gewünschten Werten vorgenommen werden.
Falls unsererseits ein Labor geplant wurde entfallen die Kosten für die Blutentnahme für Sie. Die Kosten für die ärztliche Beratung mit Ergebnismitteilung fallen immer an.
Preisliste für Laborwerte
- ggf. Blutentnahme: 4,20€
- Ärztliche Beratung mit Ergebnismitteilung: 10,72€
Die Rechnung wird entweder durch uns oder direkt vom Labor gestellt.
plus die Kosten der gewünschten Blutwerte:
| Blutwert | Preis |
| 17-Beta-Östradiol | 23,46 € |
| Alkalische Phosphatase | 2,68 € |
| Amphetamine-Screening | 16,76 € |
| Amylase | 3,35 € |
| Androstendion (ASD) | 23,46 € |
| anorganisches Phosphat | 2,68 € |
| Anti-Müller-Hormon (AMH) | 50,28 € |
| Antikörper gegen SARS-CoV-2 | 20,11 € |
| Antithrombin | 7,37 € |
| APC Resistenz | 30,16 € |
| Auslagen nach GOÄ §10 | 7,40 € |
| Barbiturate-Screening | 16,76 € |
| Benzodiazepine-Screening | 16,76 € |
| Beta-Crosslaps | 24,68 € |
| Beta-Crosslinks im Urin | 32,18 € |
| Bilirubin (direkt) | 4,69 € |
| Bilirubin (gesamt) | 2,68 € |
| Blutbild (groß) | 5,38 € |
| Blutbild (klein) | 4,03 € |
| Blutgruppenbestimmung | 60,33 € |
| Blutsenkung | 2,68 € |
| Borrelien-DNA (Nachweis in der Zecke) inkl. MwSt. | 35,00 € |
| C13-Atemtest Helicobacter pylori | 62,03 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Calprotectin (Stuhl) | 30,16 € |
| Candida albicans AK (IgA, IgG, IgM) | 102,57 € |
| Cannabinoide-Screening | 16,76 € |
| Carbohydrat-defizientes Transferrin (CDT) | 38,20 € |
| Chlamydien, Direktnachweis Urin | 33,51 € |
| Chlamydien, Serum (Chl. pneumoniae IgA,IgG) | 38,88 € |
| Cholesterin, gesamt | 2,68 € |
| Cholinesterase (CHE) | 2,68 € |
| Corona-Antikörper | 20,11 € |
| Cortisol | 16,76 € |
| Creatinkinase | 2,68 € |
| Creatinkinase-MB | 3,35 € |
| CRP | 13,41 € |
| Cystatin C | 12,06 € |
| Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) | 23,46 € |
| Diphtherie-AK (IgG) | 23,46 € |
| Eisen | 2,68 € |
| Eiweiß, gesamt | 2,01 € |
| Eiweiß-Elektrophorese | 13,41 € |
| Ferritin | 16,76 € |
| Fibrinogen | 12,06 € |
| FIT-Stuhl-Test | 10,05 € |
| Follikel stimulierendes Hormon (FSH) | 16,76 € |
| Folsäure | 16,76 € |
| freies PSA | 20,11 € |
| freies T3 | 16,76 € |
| freies T4 | 16,76 € |
| FSME (Immunität) (IgG) | 16,09 € |
| FSME-AK (IgG, IgM) | 36,20 € |
| FSME-Virus-RNA (Nachweis in der Zecke) | 50,00 € |
| Gamma-GT | 2,68 € |
| Gelbfieber-AK (IgG, IgM) | 38,88 € |
| Gliadin-AK: IgA, IgG | 38,88 € |
| Glucose (Nüchternblutzucker) | 2,68 € |
| Glutamat-Dehydrogenase (GLDH) | 3,35 € |
| Gonokokken, Tripper (N. gonorrhoeae), Direktnachweis Urin | 33,51 € |
| GOT (ASAT) | 2,68 € |
| GPT (ALAT) | 2,68 € |
| Harnsäure | 2,68 € |
| Harnstoff | 2,68 € |
| HbA1c | 13,41 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Hepatitis A (HAV-IgM-AK, HAV-IgG-AK) | 32,18 € |
| Hepatitis A (Immunität) | 16,09 € |
| Hepatitis B (HBc-AK, Screening) | 20,11 € |
| Hepatitis B (HBs-AG) | 16,76 € |
| Hepatitis B (HBs-AK) | 16,09 € |
| Hepatitis B (HBs-AK, HBc-AK, HBs-Ag) | 52,96 € |
| Hepatitis B-PCR (Direktnachweis) | 134,06 € |
| Hepatitis C-AK (Screening) | 26,81 € |
| Hepatitis C-PCR (Direktnachweis) | 167,58 € |
| Herpes-AK (IgG, IgM) | 32,18 € |
| HIV (Screening) | 20,11 € |
| HIV-PCR | 147,46 € |
| Hochsensitives CRP | 13,41 € |
| Holotranscobalamin | 32,18 € |
| Homocystein | 38,20 € |
| IgA-AK gesamt | 10,05 € |
| IgE gesamt | 16,76 € |
| Influenza-AK A+B (IgG) | 32,16 € |
| Insulin | 16,76 € |
| Jod | 60,33 € |
| Kalium | 2,01 € |
| Kokain-Metabolit | 16,76 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| Kupfer | 2,68 € |
| Lactatdehydrogenase (LDH) | 2,68 € |
| Laktose-Intoleranz Gentest | 174,28 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Leberwerte (GOT, GPT, Gamma-GT, Bilirubin) | 10,72 € |
| Lipase | 3,35 € |
| Lipoprotein (a) | 20,11 € |
| Luteinisierendes Hormon (LH) | 16,76 € |
| Magnesium | 2,68 € |
| Masern (Immunität) (IgG) | 16,09 € |
| Masern-Mumps-Röteln-AK (IgG, IgM) | 108,60 € |
| Masern-Virus-Serologie (IgG, IgM) | 36,20 € |
| Methadon (Urin) | 16,76 € |
| Multiplex-PCR STI | 67,02 € |
| Mumps (Immunität) (IgG) | 16,09 € |
| Mumps-Virus-Serologie (IgG, IgM) | 36,20 € |
| Mykoplasmen (Mykopl. pneumoniae-AK) | 23,46 € |
| Mykoplasmen PCR (Direktnachweis) | 113,95 € |
| Natrium | 2,01 € |
| Opiate | 16,76 € |
| Osteocalcin | 32,18 € |
| Parathormon (PTH) | 32,18 € |
| Partielle Thromboplastinzeit (PTT) | 3,35 € |
| PCR auf respiratorische Erreger | 328,41 € |
| Pertussis-AK (IgA, IgG) | 68,38 € |
| Polio-AK (Typ 1,3) | 68,38 € |
| pro-BNP | 50,28 € |
| Procalcitonin | 30,16 € |
| Progesteron | 23,46 € |
| Prolaktin | 23,46 € |
| Protein C | 30,16 € |
| Protein S | 30,16 € |
| PSA | 20,11 € |
| Quick-Wert, INR | 3,35 € |
| Retikulozyten | 4,69 € |
| Röteln (Immunität) (IgG) | 16,09 € |
| Röteln-Serologie (IgG, IgM) | 36,20 € |
| Selen | 27,49 € |
| Sexualhormon-bindendes-Globulin (SHBG) | 30,16 € |
| Syphilis (TPPA) | 23,46 € |
| Testosteron, gesamt | 23,46 € |
| Tetanus-AK (IgG) | 23,46 € |
| Thrombin-Zeit (TZ) | 4,69 € |
| Thyreotropin (TSH) | 16,76 € |
| Tollwut-AK (IgG) | 23,46 € |
| Toxoplasmose-AK (IgG) | 23,46 € |
| Toxoplasmose AK (IgM) | 15,42 € |
| Transferrin | 6,70 € |
| Transglutaminase-AK (IgA) | 30,16 € |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Urin-Sediment | 5,36 € |
| Urinstatus (Stix) | 2,35 € |
| Varizellen-AK (IgG, IgM) Windpocken | 36,20 € |
| Vitamin A | 24,13 € |
| Vitamin B12 | 16,76 € |
| Vitamin B2 | 38,20 € |
| Vitamin D3 (25-OH) | 21,43 € |
| Windpocken (Immunität) | 16,09 € |
| Zink | 6,04 € |
